Nigeria

Krieg und Gewaltkonflikte
Indikator | Nigeria |
---|---|
Konflitktbeteiligung als Hauptakteur (2017) | 2 (2 x internationalisiert innerstaatlich) |
Konflitktbeteiligung als Nebenakteur (2017) | 3 (3 x internationalisiert innerstaatlich) |
type | – |
Anzahl Kriegsopfer pro 100.000 Einwohner | 1,79 |
Anzahl der gewalttätigen Konflikte und Kriege zw. 1960-2017: | 13 |
Kindersoldaten in Konflikten (2017) | zutreffend |
Opfer sexueller Gewalt in Kriegen nach 1946 | ja |
Anzahl Morde pro 100.000 Einwohner (2015) | 9,7 |
Anzahl Raubüberfälle pro 100.000 Einwohner (2013) | 1,1 |
Todesstrafe (2017) | Ausgesprochen und vollzogen |
Folterungen (2017) | ja |
Political Terror Scale Index (2015) | 4 |
Indexwert Physical Integrity Rights (2011) | 0 |
Indexwert Politisches System (2017) | 7 |
Human Development Index (2017) | 0,532 |
Gini Koeffizient (2009) | 43 |
Beteiligung am politischen Prozess (2011) | nicht respektiert |
Anzahl politisch beteiligter Ethnien (2017) | 3 |
Anzahl aller Ethnien (2017) | 6 |
Verhältnis politisch beteiligter zu Gesamtzahl aller Ethnien (2017) [%] | 50 |
Umstrittene Territorien (2017) | nicht betroffen |
Quellen:
- Amnesty International (2018)
- Bastick et. al (2007)
- CIRI (2014)
- CSP (2018)
- ETH (2018)
- HKS & PRIO (2016)
- Natural Earth & GAUL (2016)
- PTS (2017)
- Sonderbeauftragter des UN-Generalsekretärs für Kinder und Gewaltkonflikte (2018)
- UCDP (2018)
- UCDP/PRIO (2018)
- UN-Sicherheitsrat (2018)
- UNDP (2018)
- UNODC (2017)
- World Bank (2017)
- World Bank (2018)
Ausführliche Beschreibungen der verwendeten Quellen mit verweisenden
Links finden Sie im Quellenverzeichnis.
Frieden und Demobilisierung
Indikator | Nigeria |
---|---|
Zeiten in Frieden ( 1960 - 2017 ) [%] | 58,62 |
Aktuelle UN Missionen | UNOWAS (3) |
Aktuelle Missionen anderer Akteure | other: MNJTF |
Deutsche Beteiligung an Missionen | UN: CNMC (1) |
Zu Verfügung gestelltes Personal für UN Missionen (2018) | 468 |
Anzahl an Blauhelmsoldaten pro 10.000 Einwohner (2018) | 0,01 |
Aktuelle DD&R Vorhaben | – |
DD&R Vorhaben seit 1990 | – |
Anzahl demobilisierter Kombatanten | – |
Quellen:
- AU (2016)
- Bundeswehr (2018)
- CIC (2013)
- EAD/EEAS (2018)
- IISS
- NATO (2018)
- UCDP/PRIO (2018)
- UN (2018)
- UN DPA (2018)
- UN DPKO (2018)
- UNDP
- World Bank (2018)
- ZIF (2018)
Ausführliche Beschreibungen der verwendeten Quellen mit verweisenden
Links finden Sie im Quellenverzeichnis.
Militärische Kapazitäten und Mittel
Indikator | Nigeria |
---|---|
Militärausgaben [Mrd. USD] (2017) | 1,62 |
Verhältnis Militärausgaben zum BIP [%] (2017) | 0,41 |
Militärausgaben im Verhältnis zu Ausgaben des Sozialsektors [%] | – |
Militärpersonal (2017) | 200.000 |
Reservisten (2017) | 0 |
Anzahl Militärpersonal pro 10.000 Einwohner (2016) | 10,48 |
Anzahl der Reservisten pro 10.000 Einwohner | 0 |
Anzahl Militärpersonal inkl. Reservisten je Arzt | 3,427 |
Anzahl Militärpersonal inkl. Reservisten je Lehrer | 0,207 |
Anzahl Schwerer Waffensysteme | 1.340 |
Anzahl Schwere Waffensysteme pro 10.000 Einwohner | 0,07 |
Militarisierungsgrad 1990 | 568,679 |
Militarisierungsgrad | 525,081 |
Militarisierungstendenzen 1990-2017 | -43,599 |
Empfängerländer Deutscher Rüstungsgüter [EUR] | 3.384.845 |
Rüstungsexporte global [Mio. US$] | – |
Rüstungsimporte global [Mio. US$] | 26 |
Quellen:
- BICC (2018)
- BMWI (2018)
- IISS (2018)
- SIPRI (2017)
- SIPRI (2018)
- UNSECO (2017)
- WHO (2016)
- World Bank (2016)
Ausführliche Beschreibungen der verwendeten Quellen mit verweisenden
Links finden Sie im Quellenverzeichnis.
Rohstoffe und Konflikte
Indikator | Nigeria |
---|---|
Ölförderung [in Tausend Barrel/Tag] (2017) | 2.037 |
Anteil an weltweiter Ölförderung [in %] (2017) | 2,08 |
Gasförderung [Mrd. m³] (2016) | 48,64 |
Anteil an weltweiter Gasfördermenge [%] (2016) | 1,32 |
Diamantenabbau [in Tausend Karat] (2017) | – |
Anteil an weltweitem Diamantenabbau [%] (2017) | – |
Abbau ausgewählter mineralischer Rohstoffe (2016) | 5 |
Anbau Kakaobaum | yes |
Anbau Ölpalme | yes |
Export tropischer Hölzer | yes |
Cocaanbau | nein |
Opiumanbau | nein |
Cannabisanbau (2016) | ja |
Rohstoffkonflikte nach Intensität (2017) | Krieg |
Anteil Konfliktrohstoffe am Gesamtimport [%] (2017) | 0,37 |
Anteil Öl- und Gasimporte am Gesamtimport [%] (2017) | 0 |
Anteil Diamantenimporte am Gesamtimport [%] (2017) | 0 |
Anteil landwirtschaftliche Rohstoffimporte am Gesamtimport [%] (2017) | 0,37 |
Anteil Konfliktrohstoffe am Gesamtexport [%] (2016) | 91,07 |
Anteil Öl- und Gasexporte am Gesamtexport [%] (2016) | 89,95 |
Anteil Diamantenexporte am Gesamtexport [%] (2016) | – |
Anteil landwirtschaftliche Rohstoffexporte am Gesamtexport [%] (2016) | 1,12 |
Rohstoffabhängigkeit (2006) | sehr hoch |
Resource Governance Index (2006) | 4,97 |
Mitgliedschaft Kimberley | kein Mitglied |
Mitgliedschaft FLEGT | kein Mitglied |
Mitgliedschaft EITI | Mitglied |
Korruptionsindex (2017) | 27 |
Quellen:
- BICC (2006)
- BMNT (2018)
- EIA (2018)
- EITI (2018)
- FAO (2017)
- FLEGT (2018)
- HIIK (2018)
- ITTO (2018)
- Kimberley (2018)
- Transparency International (2018)
- UN Comtrade (2018)
- UNODC (2018)
- WTO (2018)
Ausführliche Beschreibungen der verwendeten Quellen mit verweisenden
Links finden Sie im Quellenverzeichnis.
Konventionelle Waffen
Indikator | Nigeria |
---|---|
Hauptlieferland Schwerer Waffensysteme (1992-2017) | Großbritanien |
Schwere Waffensysteme aus Deutschland 2004-2016 [Exporte in €] | 33.401.361 |
Anzahl Kampfpanzer (2017) | 319 |
Anzahl U-Boote (2017) | 0 |
Anzahl Kampfflugzeuge (2017) | 60 |
MP2/MP2A1 (UZI) (2015) | vorhanden |
AK 47 (Kalaschnikov und ihre Varianten) (2015) | Produzent |
G3 (2015) | vorhanden |
Anzahl ziviler Kleinwaffen pro 100 Einwohner | 3,2 |
Deutscher Kleinwaffenexporte 2006-2016 [€] | – |
Kleinwaffenexporte [US$] (2017) | – |
Kleinwaffenimporte [US$] (2017) | – |
Minenkontaminierung (2016) | keine Schätzung |
Minenproduktion | Keine Daten vorhanden |
Minenlagerung | 3364 |
Ottawa Konvention | ratifiziert oder beigetreten |
Kontamination durch Streumunition (2016) | keine kontaminierten Flächen |
Streumunitionsproduktion | – |
Streumunitionlagerung | Zerstörung nicht begonnen |
Dublin Konvention | unterschrieben aber nicht bestätigt |
Opfer durch Landminen und Streumunition (2016) | – |
Quellen:
- BICC (2016)
- Bundeswehr (2016)
- CMC (2018)
- EU (2018)
- ICBL (2018)
- IISS (2018)
- LCMM (2017)
- SAS (2018)
- UN Comtrade (2018)
- UNODA (2018)
Ausführliche Beschreibungen der verwendeten Quellen mit verweisenden
Links finden Sie im Quellenverzeichnis.
Massenvernichtungswaffen
Indikator | Nigeria |
---|---|
Trägersysteme (2017) | – |
Atommacht (2018) | keine Atommacht |
Aktueller Atomwaffenbesitz | – |
Maximaler Atomwaffenbesitz | – |
Nukleartests (1946 - 2017) | – |
Uranabbau [in t] (2015) | – |
Alle Reaktoren | 1 |
Atomreaktoren | – |
Forschungsreaktoren | 1 |
Urananreicherungsanlagen | – |
Wiederaufarbeitungsanlagen | – |
Besitz hochangereicherten Urans [in kg] | 1 |
Plutonium [in t] | – |
Gefährdung Naturkatastrophen Index (2016) | 8,19 |
Summe der Bevölkerung in 30 km Entfernung [in Mio.] | – |
Summe der Bevölkerung in 150 km Entfernung [in Mio.] | – |
Biologische Kampfstoffe (2018) | – |
Anzahl der Ereignisse (1970-2017) | – |
Chemische Kampfstoffe (2018) | – |
Anzahl der Ereignisse (1970-2017) | 1 Säure, 3 weitere |
Quellen:
- ACA (2018)
- BEH (2018)
- CIESIN (2016)
- CNS (2008)
- CTBTO (2018)
- FAS (2018)
- IAEO (2018)
- IISS (2018)
- ILPI (2018)
- IPFM (2018)
- NNSA (2000)
- START (2018)
- bmnt (2018)
Ausführliche Beschreibungen der verwendeten Quellen mit verweisenden
Links finden Sie im Quellenverzeichnis.
Rüstungskontrolle
Indikator | Nigeria |
---|---|
Ratifizierte multilaterale Rüstungskontrollabkommen | 10 |
KSE & A-KSE Vertrag | – |
Genfer Konventionen | – |
UN Waffenkonvention | nur unterzeichnet |
Vertrag Offener Himmel | – |
Daytoner Friedensabkommen | – |
Wiener Dokument | – |
Atomwaffensperrvertrag | ratifiziert |
Atomwaffenfreie Zonen | Vertrag von Pelindaba |
Biowaffenkonvention | ratifiziert |
Chemiewaffenkonvention | ratifiziert |
Kernwaffenteststopp-Vertrag | ratifiziert |
Weltraumnutzung | Internationale Organisation, kommerzieller Betreiber, Objekte, Weltraumagentur |
Weltraumvertrag | ratifiziert |
Vertrag Registrierte Objekte im Weltraum | ratifiziert |
Anzahl registrierte Satelliten im Weltraum (2018) | 2 x STAATLICH |
Quellen:
- AA (2016)
- CTBTO (2016)
- Eurospace (2015)
- ICRC (2018)
- OHR (1995)
- OPCW (2018)
- OSCE (2011)
- OSCE (2016)
- UCS (2018)
- UNODA (2018)
- UNOG (2018)
- UNOOSA (2018)
- aca (2012)
Ausführliche Beschreibungen der verwendeten Quellen mit verweisenden
Links finden Sie im Quellenverzeichnis.
Umweltsicherheit
Indikator | Nigeria |
---|---|
Umweltkonflikte | ja |
Globaler Temperaturanstieg (1960-2017) [°C] | 1,13 |
Anteil der von den Folgen des Meeresspiegelanstiegs potentiell betroffenen Bevölkerung in 2030 [%] | 7,36 |
Anzahl der von den Folgen des Meeresspiegelanstiegs voraussichtlich betroffenen Bevölkerung in 2030 [in Mio.] | 19,82 |
Klima-Risiko-Index Rang (1997 - 2016) | 122 (sehr niedrig) |
Klima-Risiko-Index Wert (1997 - 2016) | 111,83 |
Wasserstress in 2040 | 0,9 (sehr niedrig) |
Wasserstress in 2040 (optimistisch) | 0,9 |
Wasserstress in 2040 (pessimistisch) | 0,76 |
Anzahl Staudämme & Reservoirs | 54 |
Gesamtkapazität Staudämme & Reservoirs [Mio. m3] | 36.238,8 |
Landgrabbing (Anzahl Deals) (2000-2018) | 21 |
Anteil degradierter Fläche an der Landesfläche (1982-2003) [%] | 9,9 |
Quellen:
- Ackva et al. (2015)
- Bai et al. (2008)
- Carius et al. (2006)
- EC-JRC/PBL (2017)
- GRDC (2007)
- GWSP (2011)
- Germanwatch (2018)
- Global Land Matrix (2018)
- Hansen et al. (2010), GISTEMP Team (2018)
- Neumann et al. (2015)
- WRI (2015)
Ausführliche Beschreibungen der verwendeten Quellen mit verweisenden
Links finden Sie im Quellenverzeichnis.