Human Development Index
Quelle: UNDP - HDI Data (2016)
| Land | Indexwert | Jahr |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0,498 | 2017 |
| Ägypten | 0,696 | 2017 |
| Albanien | 0,785 | 2017 |
| Algerien | 0,754 | 2017 |
| Andorra | 0,858 | 2017 |
| Angola | 0,581 | 2017 |
| Antigua und Barbuda | 0,78 | 2017 |
| Äquatorialguinea | 0,591 | 2017 |
| Argentinien | 0,825 | 2017 |
| Armenien | 0,755 | 2017 |
| Aserbaidschan | 0,757 | 2017 |
| Äthiopien | 0,463 | 2017 |
| Australien | 0,939 | 2017 |
| Bahamas | 0,807 | 2017 |
| Bahrain | 0,846 | 2017 |
| Bangladesch | 0,608 | 2017 |
| Barbados | 0,8 | 2017 |
| Belgien | 0,916 | 2017 |
| Belize | 0,708 | 2017 |
| Benin | 0,515 | 2017 |
| Bhutan | 0,612 | 2017 |
| Bolivien | 0,693 | 2017 |
| Bosnien und Herzegowina | 0,768 | 2017 |
| Botswana | 0,717 | 2017 |
| Brasilien | 0,759 | 2017 |
| Brunei Darussalam | 0,853 | 2017 |
| Bulgarien | 0,813 | 2017 |
| Burkina Faso | 0,423 | 2017 |
| Burundi | 0,417 | 2017 |
| Chile | 0,843 | 2017 |
| China, Volksrepublik | 0,752 | 2017 |
| Costa Rica | 0,794 | 2017 |
| Dänemark | 0,929 | 2017 |
| Deutschland | 0,936 | 2017 |
| Dominica | 0,715 | 2017 |
| Dominikanische Republik | 0,736 | 2017 |
| Dschibuti | 0,476 | 2017 |
| Ecuador | 0,752 | 2017 |
| Elfenbeinküste | 0,492 | 2017 |
| El Salvador | 0,674 | 2017 |
| Eritrea | 0,44 | 2017 |
| Estland | 0,871 | 2017 |
| Fidschi | 0,741 | 2017 |
| Finnland | 0,92 | 2017 |
| Frankreich | 0,901 | 2017 |
| Gabun | 0,702 | 2017 |
| Gambia | 0,46 | 2017 |
| Georgien | 0,78 | 2017 |
| Ghana | 0,592 | 2017 |
| Grenada | 0,772 | 2017 |
| Griechenland | 0,87 | 2017 |
| Guatemala | 0,65 | 2017 |
| Guinea | 0,459 | 2017 |
| Guinea-Bissau | 0,455 | 2017 |
| Guyana | 0,654 | 2017 |
| Haiti | 0,498 | 2017 |
| Honduras | 0,617 | 2017 |
| Hongkong | 0,933 | 2017 |
| Indien | 0,64 | 2017 |
| Indonesien | 0,694 | 2017 |
| Irak | 0,685 | 2017 |
| Iran, Islamische Republik | 0,798 | 2017 |
| Irland | 0,938 | 2017 |
| Island | 0,935 | 2017 |
| Israel | 0,903 | 2017 |
| Italien | 0,88 | 2017 |
| Jamaika | 0,732 | 2017 |
| Japan | 0,909 | 2017 |
| Jemen | 0,452 | 2017 |
| Jordanien | 0,735 | 2017 |
| Kambodscha | 0,582 | 2017 |
| Kamerun | 0,556 | 2017 |
| Kanada | 0,926 | 2017 |
| Kap Verde | 0,654 | 2017 |
| Kasachstan | 0,8 | 2017 |
| Katar | 0,856 | 2017 |
| Kenia | 0,59 | 2017 |
| Kirgisistan | 0,672 | 2017 |
| Kiribati | 0,612 | 2017 |
| Kolumbien | 0,747 | 2017 |
| Komoren | 0,503 | 2017 |
| Kongo, Demokratische Republik | 0,457 | 2017 |
| Korea, Republik | 0,903 | 2017 |
| Kroatien | 0,831 | 2017 |
| Kuba | 0,777 | 2017 |
| Kuwait | 0,803 | 2017 |
| Laos, Demokratische Volksrepublik | 0,601 | 2017 |
| Lesotho | 0,52 | 2017 |
| Lettland | 0,847 | 2017 |
| Libanon | 0,757 | 2017 |
| Liberia | 0,435 | 2017 |
| Libysch-Arabische Dschamahirija | 0,706 | 2017 |
| Liechtenstein | 0,916 | 2017 |
| Litauen | 0,858 | 2017 |
| Luxemburg | 0,904 | 2017 |
| Madagaskar | 0,519 | 2017 |
| Malawi | 0,477 | 2017 |
| Malaysia | 0,802 | 2017 |
| Malediven | 0,717 | 2017 |
| Mali | 0,427 | 2017 |
| Malta | 0,878 | 2017 |
| Marokko | 0,667 | 2017 |
| Marshallinseln | 0,708 | 2017 |
| Mauretanien | 0,52 | 2017 |
| Mauritius | 0,79 | 2017 |
| Mazedonien | 0,757 | 2017 |
| Mexiko | 0,774 | 2017 |
| Mikronesien | 0,627 | 2017 |
| Moldawien | 0,7 | 2017 |
| Mongolei | 0,741 | 2017 |
| Montenegro | 0,814 | 2017 |
| Mosambik | 0,437 | 2017 |
| Myanmar | 0,578 | 2017 |
| Namibia | 0,647 | 2017 |
| Nepal | 0,574 | 2017 |
| Neuseeland | 0,917 | 2017 |
| Nicaragua | 0,658 | 2017 |
| Niederlande | 0,931 | 2017 |
| Niger | 0,354 | 2017 |
| Nigeria | 0,532 | 2017 |
| Norwegen | 0,953 | 2017 |
| Oman | 0,821 | 2017 |
| Österreich | 0,908 | 2017 |
| Osttimor | 0,625 | 2017 |
| Pakistan | 0,562 | 2017 |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 0,686 | 2017 |
| Palau | 0,798 | 2017 |
| Panama | 0,789 | 2017 |
| Papua-Neuguinea | 0,544 | 2017 |
| Paraguay | 0,702 | 2017 |
| Peru | 0,75 | 2017 |
| Philippinen | 0,699 | 2017 |
| Polen | 0,865 | 2017 |
| Portugal | 0,847 | 2017 |
| Republik Kongo | 0,606 | 2017 |
| Ruanda | 0,524 | 2017 |
| Rumänien | 0,811 | 2017 |
| Russische Föderation | 0,816 | 2017 |
| Salomonen | 0,546 | 2017 |
| Sambia | 0,588 | 2017 |
| Samoa | 0,713 | 2017 |
| São Tomé und Príncipe | 0,589 | 2017 |
| Saudi-Arabien | 0,853 | 2017 |
| Schweden | 0,933 | 2017 |
| Schweiz | 0,944 | 2017 |
| Senegal | 0,505 | 2017 |
| Serbien | 0,787 | 2017 |
| Seychellen | 0,797 | 2017 |
| Sierra Leone | 0,419 | 2017 |
| Simbabwe | 0,535 | 2017 |
| Singapur | 0,932 | 2017 |
| Slowakei | 0,855 | 2017 |
| Slowenien | 0,896 | 2017 |
| Spanien | 0,891 | 2017 |
| Sri Lanka | 0,77 | 2017 |
| St. Kitts und Nevis | 0,778 | 2017 |
| St. Lucia | 0,747 | 2017 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 0,723 | 2017 |
| Südafrika | 0,699 | 2017 |
| Sudan | 0,502 | 2017 |
| Südsudan | 0,388 | 2017 |
| Suriname | 0,72 | 2017 |
| Swasiland | 0,588 | 2017 |
| Syrien, Arabische Republik | 0,536 | 2017 |
| Tadschikistan | 0,65 | 2017 |
| Tansania, Vereinigte Republik | 0,538 | 2017 |
| Thailand | 0,755 | 2017 |
| Togo | 0,503 | 2017 |
| Tonga | 0,726 | 2017 |
| Trinidad und Tobago | 0,784 | 2017 |
| Tschad | 0,404 | 2017 |
| Tschechische Republik | 0,888 | 2017 |
| Tunesien | 0,735 | 2017 |
| Türkei | 0,791 | 2017 |
| Turkmenistan | 0,706 | 2017 |
| Uganda | 0,516 | 2017 |
| Ukraine | 0,751 | 2017 |
| Ungarn | 0,838 | 2017 |
| Uruguay | 0,804 | 2017 |
| Usbekistan | 0,71 | 2017 |
| Vanuatu | 0,603 | 2017 |
| Venezuela | 0,761 | 2017 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,863 | 2017 |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 0,922 | 2017 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,924 | 2017 |
| Vietnam | 0,694 | 2017 |
| Weißrussland | 0,808 | 2017 |
| Zentralafrikanische Republik | 0,367 | 2017 |
| Zypern | 0,869 | 2017 |

