Morde pro 100.000 Einwohner
Quelle: UNODC Statistics Online (2017)
| Land | Morde | Jahr |
|---|---|---|
| Afghanistan | 6,5 | 2012 |
| Ägypten | 3,2 | 2011 |
| Albanien | 2,2 | 2015 |
| Algerien | 1,3 | 2015 |
| Andorra | 1,2 | 2011 |
| Angola | 9,6 | 2015 |
| Anguilla | 27,6 | 2014 |
| Antigua und Barbuda | 11,2 | 2012 |
| Äquatorialguinea | 3,2 | 2015 |
| Argentinien | 6,5 | 2015 |
| Armenien | 2,4 | 2015 |
| Aserbaidschan | 2,4 | 2014 |
| Äthiopien | 7,6 | 2015 |
| Australien | 0,9 | 2015 |
| Bahamas | 29,8 | 2012 |
| Bahrain | 0,5 | 2011 |
| Bangladesch | 2,5 | 2015 |
| Barbados | 10,9 | 2015 |
| Belarus | 3,5 | 2014 |
| Belgien | 1,9 | 2015 |
| Belize | 34,4 | 2014 |
| Benin | 6 | 2015 |
| Bermuda | 6,4 | 2015 |
| Bhutan | 2,7 | 2014 |
| Bolivien | 12,4 | 2012 |
| Bosnien und Herzegowina | 1,5 | 2015 |
| Botsuana | 10,5 | 2011 |
| Brasilien | 26,7 | 2015 |
| Brunei | 0,4 | 2013 |
| Bulgarien | 1,8 | 2015 |
| Burkina Faso | 0,7 | 2012 |
| Burundi | 4 | 2014 |
| Cabo Verde | 8,8 | 2015 |
| Chile | 3,5 | 2014 |
| China | 0,7 | 2014 |
| Cookinseln | 3 | 2012 |
| Costa Rica | 11,7 | 2015 |
| Côte d’Ivoire | 11,8 | 2015 |
| Dänemark | 0,9 | 2015 |
| Dem. Rep. Kongo | 13,3 | 2015 |
| Deutschland | 0,8 | 2015 |
| Dominica | 8,4 | 2011 |
| Dom. Republik | 17,3 | 2014 |
| Dschibuti | 6,7 | 2015 |
| Ecuador | 8,2 | 2014 |
| Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | 1,5 | 2014 |
| El Salvador | 108,6 | 2015 |
| Eritrea | 7,4 | 2015 |
| Estland | 3,2 | 2015 |
| Fidschi | 2,9 | 2012 |
| Finnland | 1,6 | 2015 |
| Frankreich | 1,5 | 2015 |
| Gabun | 9 | 2015 |
| Gambia | 9 | 2015 |
| Georgien | 2,6 | 2014 |
| Ghana | 1,7 | 2011 |
| Grenada | 7,5 | 2014 |
| Griechenland | 0,8 | 2015 |
| Grönland | 12,4 | 2015 |
| Großbritanien | 0,9 | 2014 |
| Guam | 2,4 | 2011 |
| Guatemala | 31,2 | 2014 |
| Guinea | 8,4 | 2015 |
| Guinea-Bissau | 9,1 | 2015 |
| Guyana | 19,4 | 2015 |
| Haiti | 10 | 2012 |
| Honduras | 63,7 | 2015 |
| Hongkong | 0,3 | 2015 |
| Indien | 3,2 | 2014 |
| Indonesien | 0,5 | 2014 |
| Irak | 10 | 2013 |
| Iran | 4,1 | 2015 |
| Irland | 0,6 | 2015 |
| Island | 0,9 | 2015 |
| Israel | 1,3 | 2015 |
| Italien | 0,7 | 2015 |
| Jamaika | 43,2 | 2015 |
| Japan | 0,3 | 2014 |
| Jemen | 6,6 | 2013 |
| Jordanien | 2 | 2013 |
| Kambodscha | 1,8 | 2011 |
| Kamerun | 5,9 | 2015 |
| Kanada | 1,6 | 2015 |
| Kasachstan | 4,8 | 2015 |
| Katar | 8,1 | 2015 |
| Kenia | 5,7 | 2015 |
| Kirgisistan | 5,1 | 2015 |
| Kiribati | 7,5 | 2012 |
| Kolumbien | 26,5 | 2015 |
| Komoren | 7,6 | 2015 |
| Kongo | 10 | 2015 |
| Kroatien | 0,8 | 2015 |
| Kuba | 4,7 | 2011 |
| Kuwait | 1,7 | 2012 |
| Laos | 6,8 | 2015 |
| Lettland | 4,1 | 2015 |
| Libanon | 3,9 | 2015 |
| Liberia | 3,2 | 2012 |
| Libyen | 2,4 | 2015 |
| Liechtenstein | 2,6 | 2014 |
| Litauen | 5,9 | 2015 |
| Luxemburg | 0,7 | 2014 |
| Macau | 0,1 | 2015 |
| Malawi | 1,7 | 2012 |
| Malediven | 0,8 | 2013 |
| Mali | 10,8 | 2015 |
| Malta | 0,9 | 2015 |
| Marokko | 1 | 2014 |
| Marshallinseln | 4,6 | 2012 |
| Mauretanien | 10,2 | 2015 |
| Mauritius | 2,7 | 2011 |
| Mexiko | 16,3 | 2015 |
| Mikronesien | 4,6 | 2015 |
| Moldau | 3,1 | 2014 |
| Mongolei | 7,2 | 2015 |
| Montenegro | 2,7 | 2015 |
| Mosambik | 3,3 | 2011 |
| Myanmar/Birma | 2,4 | 2015 |
| Namibia | 16,9 | 2012 |
| Nauru | 1,3 | 2012 |
| Nepal | 2,2 | 2014 |
| Neuseeland | 0,9 | 2014 |
| Nicaragua | 11,4 | 2012 |
| Niederlande | 0,6 | 2015 |
| Niger | 4,4 | 2012 |
| Nigeria | 9,7 | 2015 |
| Niue | 3 | 2012 |
| Nordkorea | 4,4 | 2015 |
| Norwegen | 0,5 | 2014 |
| Oman | 1 | 2011 |
| Österreich | 0,5 | 2015 |
| Pakistan | 7,8 | 2012 |
| Palästina | 0,6 | 2012 |
| Palau | 3,1 | 2012 |
| Panama | 11,3 | 2015 |
| Paraguay | 9,2 | 2015 |
| Peru | 7,1 | 2015 |
| Philippinen | 9,8 | 2014 |
| Polen | 0,7 | 2015 |
| Portugal | 0,9 | 2015 |
| Puerto Rico | 15,8 | 2015 |
| Ruanda | 4,5 | 2013 |
| Rumänien | 1,4 | 2015 |
| Russland | 11,3 | 2015 |
| Samoa | 3,1 | 2013 |
| São Tomé und Príncipe | 3,4 | 2011 |
| Saudi-Arabien | 1,5 | 2015 |
| Schweden | 1,1 | 2015 |
| Schweiz | 0,6 | 2015 |
| Senegal | 7,3 | 2015 |
| Serbien | 1,1 | 2015 |
| Sierra Leone | 1,9 | 2015 |
| Simbabwe | 6,7 | 2012 |
| Singapur | 0,2 | 2015 |
| Slowakei | 0,8 | 2015 |
| Slowenien | 1,2 | 2015 |
| Somalia | 5,5 | 2015 |
| Spanien | 0,6 | 2015 |
| Sri Lanka | 2,9 | 2013 |
| St. Kitts und Nevis | 33,5 | 2012 |
| St. Lucia | 21,5 | 2012 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 25,6 | 2012 |
| Südafrika | 34,2 | 2015 |
| Sudan | 6,4 | 2015 |
| Südkorea | 0,7 | 2014 |
| Südsudan | 13,7 | 2012 |
| Suriname | 10,6 | 2015 |
| Swasiland | 8,1 | 2013 |
| Tadschikistan | 1,4 | 2013 |
| Taiwan | 0,8 | 2015 |
| Tansania | 7 | 2015 |
| Thailand | 3,5 | 2015 |
| Togo | 9,1 | 2015 |
| Tonga | 0,9 | 2012 |
| Trinidad und Tobago | 30,8 | 2015 |
| Tschad | 9 | 2015 |
| Tschechien | 0,7 | 2015 |
| Tunesien | 3 | 2012 |
| Türkei | 4,3 | 2012 |
| Turkmenistan | 4,2 | 2015 |
| Tuvalu | 20,2 | 2012 |
| Uganda | 11,8 | 2014 |
| Ungarn | 1,4 | 2014 |
| Uruguay | 8,4 | 2015 |
| USA | 4,8 | 2015 |
| Usbekistan | 2,9 | 2015 |
| VAE | 0,6 | 2015 |
| Vanuatu | 2,1 | 2015 |
| Venezuela | 57,1 | 2015 |
| Vietnam | 1,5 | 2011 |
| Zentralafr. Rep. | 13 | 2015 |
| Zypern | 1,2 | 2015 |

