Militarisierungstendenzen 1990 - 2017
Quelle:Global Militarization Index (GMI) (2017)
| Land | Differenz Indexwert |
|---|---|
| Ägypten | -86,449 |
| Albanien | -426,326 |
| Algerien | 25,426 |
| Angola | -195,577 |
| Argentinien | -114,623 |
| Äthiopien | -76,366 |
| Australien | -34,33 |
| Bahrain | 62,446 |
| Bangladesch | 18,103 |
| Belgien | -191,103 |
| Belize | -93,028 |
| Benin | -32,957 |
| Bolivien | -17,497 |
| Botswana | 4,908 |
| Brasilien | -37,745 |
| Brunei Darussalam | 90,777 |
| Bulgarien | -222,861 |
| Burkina Faso | -77,859 |
| Burundi | 42,805 |
| Chile | -54,177 |
| China, Volksrepublik | 43,248 |
| Costa Rica | -9,029 |
| Dänemark | -79,793 |
| Deutschland | 77,394 |
| Dominikanische Republik | -15,293 |
| Ecuador | -54,506 |
| Elfenbeinküste | 26,897 |
| El Salvador | -37,753 |
| Fidschi | 35,299 |
| Finnland | -45,601 |
| Frankreich | -106,546 |
| Gambia | 40,032 |
| Ghana | -31,416 |
| Griechenland | -44,529 |
| Guatemala | -96,846 |
| Guinea-Bissau | 99,508 |
| Guyana | 24,962 |
| Haiti | -357,652 |
| Honduras | -66,982 |
| Indien | 60,322 |
| Indonesien | 27,922 |
| Iran, Islamische Republik | 67,625 |
| Irland | -50,604 |
| Island | 6,046 |
| Israel | -86,73 |
| Italien | -72,341 |
| Jamaika | -16,387 |
| Japan | -13,048 |
| Jordanien | -3,632 |
| Kambodscha | 105,105 |
| Kamerun | -3,03 |
| Kanada | -63,781 |
| Kap Verde | -106,925 |
| Kenia | -77,162 |
| Kolumbien | 2,438 |
| Korea, Republik | -48,749 |
| Kuwait | -56,331 |
| Lesotho | -72,152 |
| Libanon | -9,617 |
| Liberia | -59,573 |
| Luxemburg | 17,831 |
| Madagaskar | -99,133 |
| Malawi | -51,164 |
| Malaysia | -73,571 |
| Mali | -51,485 |
| Malta | -3,28 |
| Marokko | 52,781 |
| Mauretanien | 110,989 |
| Mauritius | 315,297 |
| Mexiko | -32,349 |
| Mongolei | -112,028 |
| Mosambik | -190,907 |
| Myanmar | 7,696 |
| Nepal | 103,045 |
| Neuseeland | -101,728 |
| Niederlande | -27,583 |
| Niger | 17,988 |
| Nigeria | -43,599 |
| Norwegen | -31,987 |
| Oman | -38,3 |
| Österreich | -89,716 |
| Pakistan | -107,76 |
| Panama | -445,118 |
| Papua-Neuguinea | -94,588 |
| Paraguay | -61,179 |
| Peru | -73,311 |
| Philippinen | -76,129 |
| Polen | -137,169 |
| Portugal | -27,313 |
| Republik Kongo | -26,043 |
| Ruanda | 33,319 |
| Rumänien | -84,5 |
| Sambia | -72,484 |
| Saudi-Arabien | -19,226 |
| Schweden | -187,694 |
| Schweiz | -26,584 |
| Senegal | -16,918 |
| Seychellen | -198,823 |
| Sierra Leone | 11,995 |
| Simbabwe | -72,333 |
| Singapur | -59,344 |
| Spanien | -96,47 |
| Sri Lanka | -1,772 |
| Südafrika | -99,717 |
| Sudan | 54,655 |
| Swasiland | -140,176 |
| Tansania, Vereinigte Republik | 22,133 |
| Thailand | -38,935 |
| Togo | 25,314 |
| Tschad | 4,751 |
| Tunesien | -35,48 |
| Türkei | -79,959 |
| Uganda | -8,681 |
| Ungarn | -139,921 |
| Uruguay | 1,513 |
| Venezuela | 25,77 |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 50,453 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | -78,732 |
| Vietnam | -93,015 |
| Zypern | -54,696 |

