Militarisierungsgrad 2017
Quelle:Global Militarization Index (GMI) (2017)
| Land | Indexwert |
|---|---|
| Afghanistan | 661,763 |
| Ägypten | 753,584 |
| Albanien | 478,096 |
| Algerien | 784,945 |
| Angola | 688,953 |
| Äquatorialguinea | 565,561 |
| Argentinien | 585,608 |
| Armenien | 860,052 |
| Aserbaidschan | 815,675 |
| Äthiopien | 593,952 |
| Australien | 666,241 |
| Bahrain | 780,139 |
| Bangladesch | 568,423 |
| Belgien | 635,402 |
| Belize | 548,318 |
| Benin | 564,683 |
| Bolivien | 662,594 |
| Bosnien und Herzegowina | 614,249 |
| Botswana | 703,502 |
| Brasilien | 659,908 |
| Brunei Darussalam | 820,674 |
| Bulgarien | 666,068 |
| Burkina Faso | 541,276 |
| Burundi | 662,911 |
| Chile | 734,471 |
| China, Volksrepublik | 619,831 |
| Costa Rica | 75,376 |
| Dänemark | 703,864 |
| Deutschland | 612,583 |
| Dominikanische Republik | 571,62 |
| Ecuador | 679,156 |
| Elfenbeinküste | 540,872 |
| El Salvador | 662,962 |
| Estland | 758,109 |
| Fidschi | 650,213 |
| Finnland | 773,782 |
| Frankreich | 674,594 |
| Gabun | 672,825 |
| Gambia | 446,471 |
| Georgien | 688,043 |
| Ghana | 494,779 |
| Griechenland | 833,203 |
| Guatemala | 606,986 |
| Guinea | 594,617 |
| Guinea-Bissau | 666,419 |
| Guyana | 654,969 |
| Haiti | 106,629 |
| Honduras | 654 |
| Indien | 636,475 |
| Indonesien | 627,312 |
| Irak | 707,657 |
| Iran, Islamische Republik | 763,696 |
| Irland | 576,481 |
| Island | 24,588 |
| Israel | 910,989 |
| Italien | 651,685 |
| Jamaika | 557,064 |
| Japan | 598,464 |
| Jordanien | 832,992 |
| Kambodscha | 718,976 |
| Kamerun | 571,741 |
| Kanada | 630,491 |
| Kap Verde | 464,434 |
| Kasachstan | 648,302 |
| Kenia | 539,17 |
| Kirgisistan | 671,45 |
| Kolumbien | 681,353 |
| Kongo, Demokratische Republik | 570,938 |
| Korea, Republik | 838,537 |
| Kroatien | 666,394 |
| Kuba | 754,432 |
| Kuwait | 817,98 |
| Lesotho | 535,289 |
| Lettland | 655,925 |
| Libanon | 762,141 |
| Liberia | 431,6 |
| Litauen | 737,723 |
| Luxemburg | 600,847 |
| Madagaskar | 503,307 |
| Malawi | 514,388 |
| Malaysia | 686,012 |
| Mali | 567,975 |
| Malta | 477,359 |
| Marokko | 761,48 |
| Mauretanien | 700,095 |
| Mauritius | 528,801 |
| Mazedonien | 731,332 |
| Mexiko | 573,045 |
| Moldawien | 666,584 |
| Mongolei | 791,541 |
| Montenegro | 706,263 |
| Mosambik | 549,879 |
| Myanmar | 679,742 |
| Namibia | 690,162 |
| Nepal | 631,972 |
| Neuseeland | 605,703 |
| Nicaragua | 618,586 |
| Niederlande | 615 |
| Niger | 546,812 |
| Nigeria | 525,081 |
| Norwegen | 729,839 |
| Oman | 766,572 |
| Österreich | 665,378 |
| Osttimor | 469,84 |
| Pakistan | 678,296 |
| Panama | 111,521 |
| Papua-Neuguinea | 422,992 |
| Paraguay | 669,431 |
| Peru | 702,873 |
| Philippinen | 603,744 |
| Polen | 668,714 |
| Portugal | 745,462 |
| Republik Kongo | 692,972 |
| Ruanda | 619,727 |
| Rumänien | 751,67 |
| Russische Föderation | 838,53 |
| Sambia | 598,543 |
| Saudi-Arabien | 765,793 |
| Schweden | 637,728 |
| Schweiz | 709,107 |
| Senegal | 600,609 |
| Serbien | 740,97 |
| Seychellen | 505,984 |
| Sierra Leone | 501,378 |
| Simbabwe | 639,404 |
| Singapur | 885,693 |
| Slowakei | 629,283 |
| Slowenien | 688,204 |
| Spanien | 641,419 |
| Sri Lanka | 712,209 |
| Südafrika | 595,081 |
| Sudan | 673,719 |
| Südsudan | 582,553 |
| Swasiland | 103,676 |
| Tadschikistan | 565,336 |
| Tansania, Vereinigte Republik | 601,234 |
| Thailand | 729,91 |
| Togo | 601,222 |
| Trinidad und Tobago | 471,13 |
| Tschad | 659,418 |
| Tschechische Republik | 605 |
| Tunesien | 653,618 |
| Türkei | 766,078 |
| Uganda | 609,958 |
| Ukraine | 785,133 |
| Ungarn | 687,358 |
| Uruguay | 688,692 |
| Venezuela | 659,19 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 755,271 |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 662,497 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 733,009 |
| Vietnam | 781,114 |
| Weißrussland | 819,074 |
| Zentralafrikanische Republik | 597,628 |
| Zypern | 849,661 |

