Militarisierungsgrad 1990
Quelle:Global Militarization Index (GMI) (2016)
| Land | Indexwert |
|---|---|
| Ägypten | 840,033 |
| Albanien | 904,422 |
| Algerien | 759,519 |
| Angola | 884,53 |
| Argentinien | 700,231 |
| Äthiopien | 670,319 |
| Australien | 700,57 |
| Bahrain | 717,693 |
| Bangladesch | 550,32 |
| Belgien | 826,505 |
| Belize | 641,346 |
| Benin | 597,64 |
| Bolivien | 680,091 |
| Botswana | 698,594 |
| Brasilien | 697,653 |
| Brunei Darussalam | 729,897 |
| Bulgarien | 888,929 |
| Burkina Faso | 619,135 |
| Burundi | 620,105 |
| Chile | 788,648 |
| China, Volksrepublik | 576,583 |
| Costa Rica | 84,405 |
| Dänemark | 783,657 |
| Deutschland | 535,189 |
| Dominikanische Republik | 586,913 |
| Ecuador | 733,662 |
| Elfenbeinküste | 513,975 |
| El Salvador | 700,715 |
| Fidschi | 614,914 |
| Finnland | 819,382 |
| Frankreich | 781,139 |
| Gambia | 406,439 |
| Ghana | 526,195 |
| Griechenland | 877,732 |
| Guatemala | 703,832 |
| Guinea-Bissau | 566,911 |
| Guyana | 630,007 |
| Haiti | 464,28 |
| Honduras | 720,982 |
| Indien | 576,153 |
| Indonesien | 599,389 |
| Iran, Islamische Republik | 696,071 |
| Irland | 627,084 |
| Island | 18,542 |
| Israel | 997,719 |
| Italien | 724,027 |
| Jamaika | 573,451 |
| Japan | 611,512 |
| Jordanien | 836,624 |
| Kambodscha | 613,871 |
| Kamerun | 574,77 |
| Kanada | 694,273 |
| Kap Verde | 571,359 |
| Katar | 817,419 |
| Kenia | 616,332 |
| Kolumbien | 678,915 |
| Korea, Republik | 887,286 |
| Kuwait | 874,312 |
| Lesotho | 607,442 |
| Libanon | 771,758 |
| Liberia | 491,173 |
| Luxemburg | 583,016 |
| Madagaskar | 602,44 |
| Malawi | 565,552 |
| Malaysia | 759,583 |
| Mali | 619,46 |
| Malta | 480,639 |
| Marokko | 708,699 |
| Mauretanien | 589,106 |
| Mauritius | 213,504 |
| Mexiko | 605,394 |
| Mongolei | 903,569 |
| Mosambik | 740,786 |
| Myanmar | 672,046 |
| Nepal | 528,926 |
| Neuseeland | 707,431 |
| Niederlande | 642,583 |
| Niger | 528,824 |
| Nigeria | 568,679 |
| Norwegen | 761,825 |
| Oman | 804,871 |
| Österreich | 755,094 |
| Pakistan | 786,056 |
| Panama | 556,639 |
| Papua-Neuguinea | 517,581 |
| Paraguay | 730,61 |
| Peru | 776,184 |
| Philippinen | 679,873 |
| Polen | 805,882 |
| Portugal | 772,775 |
| Republik Kongo | 719,015 |
| Ruanda | 586,408 |
| Rumänien | 836,17 |
| Sambia | 671,027 |
| Saudi-Arabien | 785,019 |
| Schweden | 825,422 |
| Schweiz | 735,691 |
| Senegal | 617,527 |
| Seychellen | 704,807 |
| Sierra Leone | 489,384 |
| Simbabwe | 711,737 |
| Singapur | 945,037 |
| Somalia | 480,326 |
| Spanien | 737,89 |
| Sri Lanka | 713,981 |
| Südafrika | 694,798 |
| Sudan | 619,064 |
| Swasiland | 243,852 |
| Syrien, Arabische Republik | 942,808 |
| Tansania, Vereinigte Republik | 579,101 |
| Thailand | 768,844 |
| Togo | 575,909 |
| Tschad | 654,666 |
| Tunesien | 689,098 |
| Türkei | 846,037 |
| Uganda | 618,639 |
| Ungarn | 827,279 |
| Uruguay | 687,179 |
| Venezuela | 633,42 |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 612,045 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 811,741 |
| Vietnam | 874,129 |
| Zypern | 904,357 |

