Schwere Waffensysteme
Quelle: BICC - Data and Geographic Information Systems (2017) & Military Balance (2017)
| Land | Anzahl |
|---|---|
| Afghanistan | 1.126 |
| Albanien | 0 |
| Algerien | 4.372 |
| Angola | 1.526 |
| Antigua und Barbuda | 0 |
| Argentinien | 1.307 |
| Armenien | 707 |
| Australien | 2.003 |
| Österreich | 354 |
| Aserbaidschan | 1.886 |
| Bahamas | 0 |
| Bahrain | 645 |
| Bangladesch | 1.051 |
| Barbados | 0 |
| Weißrussland | 2.813 |
| Belgien | 904 |
| Belize | 0 |
| Benin | 68 |
| Bolivien | 320 |
| Bosnien und Herzegowina | 205 |
| Botswana | 290 |
| Brasilien | 2.491 |
| Brunei Darussalam | 71 |
| Bulgarien | 495 |
| Burkina Faso | 74 |
| Burundi | 130 |
| Kambodscha | 958 |
| Kamerun | 185 |
| Kanada | 1.586 |
| Kap Verde | 0 |
| Zentralafrikanische Republik | 35 |
| Tschad | 292 |
| Chile | 1.483 |
| China, Volksrepublik | 29.984 |
| Kolumbien | 409 |
| Kongo, Demokratische Republik | 558 |
| Costa Rica | 0 |
| Elfenbeinküste | 73 |
| Kroatien | 668 |
| Kuba | 2.401 |
| Zypern | 618 |
| Tschechische Republik | 700 |
| Dänemark | 731 |
| Dschibuti | 100 |
| Dominikanische Republik | 44 |
| Ecuador | 334 |
| Ägypten | 12.286 |
| El Salvador | 117 |
| Äquatorialguinea | 54 |
| Eritrea | 448 |
| Estland | 236 |
| Äthiopien | 1.349 |
| Fidschi | 4 |
| Finnland | 1.418 |
| Frankreich | 3.922 |
| Gabun | 97 |
| Gambia | 0 |
| Georgien | 586 |
| Deutschland | 3.441 |
| Ghana | 115 |
| Griechenland | 5.879 |
| Guatemala | 146 |
| Guinea | 136 |
| Guinea-Bissau | 98 |
| Guyana | 6 |
| Haiti | 0 |
| Honduras | 57 |
| Ungarn | 520 |
| Island | 0 |
| Indien | 11.559 |
| Indonesien | 1.728 |
| Iran, Islamische Republik | 7.048 |
| Irak | 2.829 |
| Irland | 130 |
| Israel | 9.378 |
| Italien | 2.155 |
| Jamaika | 12 |
| Japan | 3.032 |
| Jordanien | 3.164 |
| Kasachstan | 2.564 |
| Kenia | 363 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 20.830 |
| Korea, Republik | 11.926 |
| Kuwait | 1.576 |
| Kirgisistan | 693 |
| Laos, Demokratische Volksrepublik | 147 |
| Lettland | 34 |
| Libanon | 2.105 |
| Lesotho | 3 |
| Liberia | 0 |
| Libysch-Arabische Dschamahirija | 1 |
| Litauen | 254 |
| Luxemburg | 48 |
| Mazedonien | 343 |
| Madagaskar | 59 |
| Malawi | 27 |
| Malaysia | 1.366 |
| Mali | 58 |
| Malta | 0 |
| Mauretanien | 166 |
| Mauritius | 18 |
| Mexiko | 953 |
| Moldawien | 287 |
| Mongolei | 1.370 |
| Montenegro | 38 |
| Marokko | 2.189 |
| Mosambik | 502 |
| Myanmar | 1.217 |
| Namibia | 111 |
| Nepal | 275 |
| Niederlande | 674 |
| Neuseeland | 127 |
| Nicaragua | 540 |
| Niger | 49 |
| Nigeria | 1.340 |
| Norwegen | 670 |
| Oman | 627 |
| Pakistan | 6.946 |
| Panama | 0 |
| Papua-Neuguinea | 0 |
| Paraguay | 42 |
| Peru | 1.245 |
| Philippinen | 768 |
| Polen | 3.786 |
| Portugal | 622 |
| Katar | 359 |
| Rumänien | 2.873 |
| Russische Föderation | 76.731 |
| Ruanda | 180 |
| Saudi-Arabien | 7.093 |
| Senegal | 153 |
| Serbien | 988 |
| Seychellen | 0 |
| Sierra Leone | 6 |
| Singapur | 3.044 |
| Slowakei | 476 |
| Slowenien | 188 |
| Somalia | 34 |
| Südafrika | 1.735 |
| Südsudan | 85 |
| Spanien | 2.007 |
| Sri Lanka | 500 |
| Sudan | 2.113 |
| Suriname | 17 |
| Schweden | 1.699 |
| Schweiz | 1.894 |
| Syrien, Arabische Republik | 265 |
| Taiwan | 5.362 |
| Tadschikistan | 100 |
| Tansania, Vereinigte Republik | 324 |
| Thailand | 2.955 |
| Osttimor | 0 |
| Togo | 85 |
| Trinidad und Tobago | 0 |
| Tunesien | 567 |
| Türkei | 12.441 |
| Turkmenistan | 3.267 |
| Uganda | 710 |
| Ukraine | 5.803 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3.328 |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 4.096 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 51.454 |
| Uruguay | 519 |
| Usbekistan | 1.599 |
| Venezuela | 1.050 |
| Vietnam | 6.797 |
| Jemen | 8 |
| Sambia | 225 |
| Simbabwe | 242 |

