Abbau ausgewählter mineralischer Rohstoffe (2016)
Quelle: bmwfw - World Mining Data (2018)
| Land | Abgebaute Rohstoffe |
|---|---|
| Afghanistan | Kohle |
| Ägypten | Eisen, Gold |
| Albanien | Kohle |
| Algerien | Eisen, Gold, Silber |
| Argentinien | Eisen, Gold, Kohle, Kupfer, Silber |
| Armenien | Gold, Kupfer, Silber |
| Aserbaidschan | Eisen, Gold, Kupfer, Silber |
| Äthiopien | Gold, Silber, Tantal |
| Australien | Bauxit, Eisen, Gold, Kobalt, Kohle, Kupfer, Rare Earth Concentrates, Silber, Tantal, Uran, Wolfram, Zinn |
| Bangladesch | Kohle |
| Benin | Gold |
| Bhutan | Eisen, Kohle |
| Bolivien | Gold, Kupfer, Silber, Wolfram, Zinn |
| Bosnien und Herzegowina | Bauxit, Eisen, Kohle |
| Botswana | Gold, Kobalt, Kohle, Kupfer |
| Brasilien | Bauxit, Eisen, Gold, Kobalt, Kohle, Kupfer, Rare Earth Concentrates, Silber, Tantal, Uran, Wolfram, Zinn |
| Bulgarien | Gold, Kohle, Kupfer, Silber |
| Burkina Faso | Gold |
| Burundi | Gold, Tantal, Wolfram, Zinn |
| Chile | Eisen, Gold, Kohle, Kupfer, Silber |
| China, Volksrepublik | Bauxit, Eisen, Gold, Kobalt, Kohle, Kupfer, Rare Earth Concentrates, Silber, Tantal, Uran, Wolfram, Zinn |
| Costa Rica | Gold |
| Deutschland | Eisen, Kohle, Uran |
| Dominikanische Republik | Bauxit, Gold, Kupfer, Silber |
| Ecuador | Gold, Kupfer, Silber |
| Elfenbeinküste | Gold, Silber |
| Eritrea | Gold, Kupfer, Silber |
| Fidschi | Bauxit, Gold, Silber |
| Finnland | Gold, Kobalt, Kupfer, Silber |
| Frankreich | Bauxit |
| Französisch-Guayana | Gold |
| Gabun | Gold |
| Georgien | Gold, Kohle, Kupfer |
| Ghana | Bauxit, Gold, Silber |
| Griechenland | Bauxit, Gold, Kohle, Silber |
| Guatemala | Eisen, Gold, Silber |
| Guinea | Bauxit, Gold |
| Guyana | Bauxit, Gold |
| Honduras | Gold, Silber |
| Indien | Bauxit, Eisen, Gold, Kohle, Kupfer, Silber, Uran, Zinn |
| Indonesien | Bauxit, Eisen, Gold, Kobalt, Kohle, Kupfer, Silber, Zinn |
| Iran, Islamische Republik | Bauxit, Eisen, Gold, Kohle, Kupfer, Silber |
| Irland | Silber |
| Italien | Kohle |
| Jamaika | Bauxit |
| Japan | Gold, Silber |
| Kamerun | Gold |
| Kanada | Eisen, Gold, Kobalt, Kohle, Kupfer, Silber, Uran |
| Kasachstan | Bauxit, Eisen, Gold, Kohle, Kupfer, Silber, Uran |
| Kenia | Gold |
| Kirgisistan | Gold, Kohle, Kupfer, Silber |
| Kolumbien | Eisen, Gold, Kohle, Kupfer, Silber |
| Kongo, Demokratische Republik | Gold, Kobalt, Kupfer, Silber, Tantal, Wolfram, Zinn |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | Eisen, Kohle, Kupfer, Silber, Wolfram |
| Korea, Republik | Eisen, Gold, Kohle, Kupfer, Silber, Wolfram |
| Kosovo | Kohle |
| Kroatien | Bauxit |
| Kuba | Kobalt |
| Laos, Demokratische Volksrepublik | Eisen, Gold, Kohle, Kupfer, Silber, Zinn |
| Liberia | Eisen, Gold |
| Madagaskar | Gold, Kobalt |
| Malawi | Kohle |
| Malaysia | Bauxit, Eisen, Gold, Kohle, Rare Earth Concentrates, Silber, Tantal, Zinn |
| Mali | Gold, Silber |
| Marokko | Eisen, Gold, Kobalt, Kupfer, Silber |
| Mauretanien | Eisen, Gold, Kupfer |
| Mazedonien | Gold, Kohle, Kupfer, Silber |
| Mexiko | Eisen, Gold, Kohle, Kupfer, Silber |
| Mongolei | Eisen, Gold, Kohle, Kupfer, Silber, Wolfram, Zinn |
| Montenegro | Bauxit, Kohle |
| Mosambik | Bauxit, Gold, Kohle, Tantal |
| Myanmar | Gold, Kohle, Kupfer, Wolfram, Zinn |
| Namibia | Eisen, Gold, Kupfer, Silber, Uran |
| Nepal | Kohle |
| Neukaledonien | Kobalt |
| Neuseeland | Eisen, Gold, Kohle, Silber |
| Nicaragua | Gold, Silber |
| Niger | Gold, Kohle, Silber, Uran |
| Nigeria | Eisen, Gold, Kohle, Tantal, Zinn |
| Norwegen | Eisen, Kohle |
| Österreich | Eisen, Wolfram |
| Pakistan | Bauxit, Eisen, Kohle, Kupfer, Uran |
| Papua-Neuguinea | Gold, Kobalt, Kupfer, Silber |
| Peru | Eisen, Gold, Kohle, Kupfer, Silber, Zinn |
| Philippinen | Eisen, Gold, Kobalt, Kohle, Kupfer, Silber |
| Polen | Gold, Kohle, Kupfer, Silber |
| Portugal | Kupfer, Silber, Wolfram, Zinn |
| Republik Kongo | Gold |
| Ruanda | Gold, Tantal, Wolfram, Zinn |
| Rumänien | Gold, Kohle, Kupfer, Silber, Uran |
| Russische Föderation | Bauxit, Eisen, Gold, Kobalt, Kohle, Kupfer, Rare Earth Concentrates, Silber, Tantal, Uran, Wolfram, Zinn |
| Salomonen | Bauxit |
| Sambia | Gold, Kobalt, Kohle, Kupfer |
| Saudi-Arabien | Bauxit, Eisen, Gold, Kupfer, Silber |
| Schweden | Eisen, Gold, Kupfer, Silber |
| Senegal | Gold, Silber |
| Serbien | Gold, Kohle, Kupfer, Silber |
| Sierra Leone | Bauxit, Eisen, Gold |
| Simbabwe | Gold, Kobalt, Kohle, Kupfer |
| Slowakei | Gold, Kohle, Silber |
| Slowenien | Kohle |
| Spanien | Gold, Kohle, Kupfer, Silber, Wolfram, Zinn |
| Südafrika | Eisen, Gold, Kobalt, Kohle, Kupfer, Silber, Uran |
| Sudan | Gold, Silber |
| Suriname | Gold |
| Swasiland | Kohle |
| Tadschikistan | Gold, Kohle, Kupfer, Silber |
| Tansania, Vereinigte Republik | Gold, Kohle, Kupfer, Silber, Zinn |
| Thailand | Gold, Kohle, Silber, Wolfram, Zinn |
| Togo | Gold |
| Tschechische Republik | Kohle, Uran |
| Tunesien | Eisen |
| Türkei | Bauxit, Eisen, Gold, Kohle, Kupfer, Silber |
| Uganda | Eisen, Gold, Wolfram, Zinn |
| Ukraine | Eisen, Kohle, Uran |
| Ungarn | Bauxit, Kohle |
| Uruguay | Eisen, Gold |
| Usbekistan | Gold, Kohle, Kupfer, Silber, Uran, Wolfram |
| Venezuela | Bauxit, Eisen, Gold, Kohle |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Kohle, Wolfram, Zinn |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Bauxit, Eisen, Gold, Kobalt, Kohle, Kupfer, Silber, Uran |
| Vietnam | Bauxit, Eisen, Kobalt, Kohle, Kupfer, Wolfram, Zinn |
| Zentralafrikanische Republik | Gold |
| Zypern | Kupfer |

