Resource Governance Index
Quelle: BICC - Resource Conflict Monitor (2006)
| Land | Indexwert |
|---|---|
| Afghanistan | 2,94 |
| Algerien | 3,62 |
| Angola | 3,97 |
| Äquatorialguinea | 3,28 |
| Argentinien | 7,1 |
| Aserbaidschan | 4,06 |
| Australien | 7,73 |
| Benin | 7,78 |
| Bolivien | 7 |
| Bosnien und Herzegowina | 4,39 |
| Botswana | 6,29 |
| Bulgarien | 6,73 |
| Burundi | 4,61 |
| Chile | 7,48 |
| Costa Rica | 8,12 |
| Deutschland | 8,14 |
| Ecuador | 6,94 |
| Elfenbeinküste | 5,14 |
| El Salvador | 6,43 |
| Eritrea | 3,26 |
| Estland | 7,36 |
| Fidschi | 5,82 |
| Gabun | 4,49 |
| Ghana | 5,96 |
| Guinea | 4,15 |
| Guinea-Bissau | 5,44 |
| Guyana | 7,45 |
| Honduras | 6,07 |
| Indonesien | 5,83 |
| Irak | 3,43 |
| Iran, Islamische Republik | 3,54 |
| Jemen | 4,57 |
| Kamerun | 3,52 |
| Kanada | 8,04 |
| Kasachstan | 3,67 |
| Kenia | 5,64 |
| Kirgisistan | 4,93 |
| Kolumbien | 7,22 |
| Kongo, Demokratische Republik | 3,23 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 1,98 |
| Kuba | 3,24 |
| Laos, Demokratische Volksrepublik | 3,51 |
| Lesotho | 6,99 |
| Lettland | 7,28 |
| Liberia | 5,35 |
| Libysch-Arabische Dschamahirija | 2,55 |
| Litauen | 7,37 |
| Madagaskar | 6,47 |
| Malawi | 6,65 |
| Malaysia | 4,78 |
| Mali | 7,44 |
| Mauretanien | 4,95 |
| Mauritius | 7,77 |
| Moldawien | 6,72 |
| Mongolei | 6,96 |
| Mosambik | 5,93 |
| Myanmar | 1,98 |
| Namibia | 7,28 |
| Nepal | 4,6 |
| Nicaragua | 6,43 |
| Niger | 5,66 |
| Nigeria | 4,97 |
| Norwegen | 8,41 |
| Oman | 3,86 |
| Osttimor | 4,3 |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 0 |
| Peru | 5,8 |
| Republik Kongo | 4,84 |
| Russische Föderation | 3,57 |
| Sambia | 5,53 |
| São Tomé und Príncipe | 5,21 |
| Senegal | 7,3 |
| Sierra Leone | 5,92 |
| Simbabwe | 3,88 |
| Slowakei | 8,62 |
| Somalia | 1,98 |
| Sudan | 2,64 |
| Swasiland | 3,73 |
| Syrien, Arabische Republik | 3,38 |
| Tansania, Vereinigte Republik | 5,69 |
| Thailand | 4,98 |
| Togo | 4,91 |
| Trinidad und Tobago | 7,1 |
| Tschad | 4,67 |
| Turkmenistan | 3,16 |
| Ukraine | 6,18 |
| Ungarn | 7,27 |
| Uruguay | 7,43 |
| Usbekistan | 2,45 |
| Venezuela | 5,92 |
| Vietnam | 2,96 |
| Weißrussland | 3,56 |

