Empfängerländer Schwerer Waffensysteme aus Deutschland 2004 – 2016
Quelle: EU Rüstungsexportberichte (2007-2018)
| Land | Importvolumen in EUR |
|---|---|
| Afghanistan | 22.694.032 |
| Ägypten | 22.225.097 |
| Albanien | 9.478.597 |
| Algerien | 10.304.349 |
| Andorra | 80.400 |
| Angola | 24.996.960 |
| Äquatorialguinea | 6.900 |
| Argentinien | 15.117.062 |
| Armenien | 79.277.963 |
| Aserbaidschan | 3.177.168 |
| Äthiopien | 167.200 |
| Australien | 175.099.175 |
| Bahrain | 36.042.860 |
| Bangladesch | 1.590.129 |
| Belgien | 999.844.510 |
| Benin | 3.590 |
| Bhutan | 0 |
| Bolivien | 0 |
| Bosnien und Herzegowina | 2.359.144 |
| Botswana | 18.330.451 |
| Brasilien | 170.949.756 |
| Brunei Darussalam | 425.849.335 |
| Bulgarien | 59.381.364 |
| Burkina Faso | 314.400 |
| Burundi | 426.800 |
| Chile | 209.786.811 |
| China, Volksrepublik | 1.211.206 |
| Costa Rica | 30.030 |
| Dänemark | 210.649.208 |
| Dschibuti | 260.000 |
| Ecuador | 23.300.843 |
| Elfenbeinküste | 180.000 |
| Estland | 16.351.813 |
| Finnland | 167.759.477 |
| Frankreich | 1.560.232.168 |
| Gabun | 1.653.780 |
| Georgien | 3.102.194 |
| Ghana | 609.726 |
| Griechenland | 1.084.407.442 |
| Guyana | 105.960 |
| Haiti | 312.434 |
| Hongkong | 272.195 |
| Indien | 360.316.649 |
| Indonesien | 76.601.279 |
| Irak | 53.870.561 |
| Irland | 18.597.584 |
| Island | 16.997 |
| Israel | 62.011.852 |
| Italien | 3.196.917.182 |
| Jamaika | 120.000 |
| Japan | 25.395.136 |
| Jemen | 120.000 |
| Jordanien | 1.562.280 |
| Kambodscha | 561.667 |
| Kamerun | 4.317.651 |
| Kanada | 455.954.606 |
| Kasachstan | 2.881.078 |
| Katar | 19.113.713 |
| Kenia | 1.433.617 |
| Kirgisistan | 264.000 |
| Kolumbien | 122.149.083 |
| Kongo, Demokratische Republik | 692.700 |
| Korea, Republik | 2.720.424.115 |
| Kosovo | 601.690 |
| Kroatien | 29.046.610 |
| Kuwait | 68.499.877 |
| Lettland | 61.240.224 |
| Liberia | 72.385 |
| Libysch-Arabische Dschamahirija | 1.011.857 |
| Liechtenstein | 3.045 |
| Litauen | 4.363.328 |
| Luxemburg | 92.617.297 |
| Madagaskar | 33.191.721 |
| Malaysia | 466.665.522 |
| Mali | 1.627.693 |
| Malta | 14.128 |
| Marokko | 11.473.919 |
| Mauritius | 167.488 |
| Mazedonien | 47.585 |
| Mexiko | 4.032.583 |
| Moldawien | 293.506 |
| Mongolei | 2.818.200 |
| Montenegro | 11.133 |
| Namibia | 2.901.259 |
| Nepal | 453.886 |
| Neuseeland | 8.156.604 |
| Niederlande | 1.503.727.462 |
| Nigeria | 33.401.361 |
| Norwegen | 212.885.354 |
| Oman | 18.729.934 |
| Österreich | 710.446.068 |
| Pakistan | 82.554.706 |
| Panama | 177.790 |
| Paraguay | 25.900 |
| Peru | 31.012.346 |
| Philippinen | 2.262.764 |
| Polen | 93.530.356 |
| Portugal | 846.365.611 |
| Rumänien | 70.332.961 |
| Russische Föderation | 61.536.920 |
| Sambia | 1.825.801 |
| Saudi-Arabien | 124.385.536 |
| Schweden | 209.230.443 |
| Schweiz | 425.966.734 |
| Senegal | 74.070 |
| Serbien | 3.320.184 |
| Sierra Leone | 403.000 |
| Singapur | 747.952.649 |
| Slowakei | 19.809.418 |
| Slowenien | 30.706.451 |
| Somalia | 3.184.000 |
| Spanien | 3.142.992.321 |
| Sri Lanka | 665.000 |
| Südafrika | 1.208.088.009 |
| Sudan | 12.142.410 |
| Tadschikistan | 814.700 |
| Taiwan | 32.955.677 |
| Tansania, Vereinigte Republik | 1.920.938 |
| Thailand | 35.071.505 |
| Togo | 871.687 |
| Tschad | 334.196 |
| Tschechische Republik | 52.533.351 |
| Tunesien | 3.725.639 |
| Türkei | 214.474.036 |
| Turkmenistan | 2.613.598 |
| Uganda | 632.235 |
| Ukraine | 4.018.261 |
| Ungarn | 28.284.749 |
| Uruguay | 4.588.996 |
| Usbekistan | 478.190 |
| Venezuela | 59.645.737 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 868.497.329 |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 1.413.410.352 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1.404.804.005 |
| Vietnam | 9.466 |
| Weißrussland | 46.120 |
| Zypern | 925.649 |

