Empfängerländer deutscher Kleinwaffenexporte 2006 – 2016
Quelle: EU 2018
| Land | Importvolumen in EUR |
|---|---|
| Afghanistan | 4.080 |
| Ägypten | 106.174 |
| Albanien | 7.700 |
| Algerien | 0 |
| Andorra | 1.168.926 |
| Angola | 10.653 |
| Äquatorialguinea | 12.390 |
| Argentinien | 4.221.302 |
| Armenien | 1.089.634 |
| Aserbaidschan | 0 |
| Australien | 10.710.912 |
| Bahrain | 1.079.039 |
| Bangladesch | 573 |
| Barbados | 30.223 |
| Belgien | 34.096.706 |
| Bermuda | 45.071 |
| Bhutan | 148.796 |
| Bolivien | 3.889 |
| Bosnien und Herzegowina | 20.408 |
| Botswana | 1.636.793 |
| Brasilien | 1.852.561 |
| Brunei Darussalam | 614.991 |
| Bulgarien | 5.266.057 |
| Burkina Faso | 695 |
| Burundi | 22.336 |
| Chile | 836.782 |
| Costa Rica | 10.631 |
| Dänemark | 3.095.813 |
| Elfenbeinküste | 58.303 |
| Estland | 295.268 |
| Fidschi | 30.000 |
| Finnland | 4.676.333 |
| Frankreich | 17.049.427 |
| Gambia | 50.400 |
| Georgien | 52.203 |
| Gibraltar | 1.575 |
| Griechenland | 1.339.948 |
| Grönland | 33.759 |
| Guyana | 4.640 |
| Haiti | 66.319 |
| Honduras | 50 |
| Hongkong | 1.542.653 |
| Indien | 29.502.626 |
| Indonesien | 4.591.663 |
| Irak | 11.295 |
| Irland | 395.500 |
| Island | 722.105 |
| Israel | 9.225 |
| Italien | 5.154.440 |
| Jamaika | 24.233 |
| Japan | 5.129.483 |
| Jordanien | 674.333 |
| Kaimaninseln | 24.806 |
| Kambodscha | 8.705 |
| Kamerun | 0 |
| Kanada | 15.984.563 |
| Kasachstan | 7.584.992 |
| Katar | 770.096 |
| Kenia | 5.046 |
| Kirgisistan | 35.007 |
| Kolumbien | 10.222 |
| Kongo, Demokratische Republik | 25.995 |
| Korea, Republik | 1.211.968 |
| Kosovo | 2.235.810 |
| Kroatien | 2.617.248 |
| Kuwait | 4.007.156 |
| Laos, Demokratische Volksrepublik | 6.522 |
| Lesotho | 61.550 |
| Lettland | 9.754.833 |
| Libanon | 631.349 |
| Liberia | 16.887 |
| Liechtenstein | 593.996 |
| Litauen | 13.464.705 |
| Luxemburg | 2.397.751 |
| Macao | 56.318 |
| Madagaskar | 6.832.965 |
| Malaysia | 28.169.962 |
| Malta | 4.348 |
| Mauritius | 218.369 |
| Mazedonien | 290.167 |
| Mexiko | 19.943.671 |
| Moldawien | 73.501 |
| Mongolei | 245.397 |
| Montenegro | 2.598.896 |
| Namibia | 1.128.407 |
| Nepal | 4.590 |
| Neukaledonien | 336.912 |
| Neuseeland | 2.995.496 |
| Niederlande | 9.227.752 |
| Niederländische Antillen | 128.068 |
| Norwegen | 89.726.174 |
| Oman | 2.145.904 |
| Österreich | 4.139.684 |
| Osttimor | 18.890 |
| Paraguay | 4.665 |
| Peru | 26.916 |
| Philippinen | 2.433.880 |
| Polen | 4.634.442 |
| Portugal | 588.892 |
| Republik Kongo | 115.250 |
| Rumänien | 3.874.988 |
| Russische Föderation | 80.976.595 |
| Sambia | 208.094 |
| San Marino | 180.126 |
| Saudi-Arabien | 12.836.792 |
| Schweden | 3.395.567 |
| Schweiz | 41.253.001 |
| Senegal | 3.324 |
| Serbien | 2.266.128 |
| Seychellen | 22.720 |
| Singapur | 1.053.052 |
| Slowakei | 505.380 |
| Slowenien | 275.489 |
| Spanien | 22.224.680 |
| Sri Lanka | 550 |
| Südafrika | 5.944.068 |
| Sudan | 32.483 |
| Taiwan | 703.180 |
| Tansania, Vereinigte Republik | 169.879 |
| Thailand | 1.236.295 |
| Trinidad und Tobago | 1.339.146 |
| Tschad | 44.110 |
| Tschechische Republik | 3.150.876 |
| Türkei | 3.293.223 |
| Turkmenistan | 27.910 |
| Uganda | 2.978.875 |
| Ukraine | 12.218.147 |
| Ungarn | 25.658.805 |
| Uruguay | 591.763 |
| Vatikanstadt | 95.000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 20.782.833 |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 55.220.501 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 602.147.328 |
| Vietnam | 4.651 |
| Weißrussland | 688.328 |
| Zentralafrikanische Republik | 10.355 |
| Zypern | 86.879 |

